Power Distribution, Transfer, and Control Systems for Reliable Supply.
ATS/AMF panels, synchronizing panels, switchgear, LV/MV interfaces, protection relays, breakers, cables, earthing, and load transfer logic for facilities needing safe and reliable power transfer and distribution.
Request Electrical DiagnosisPower Distribution & Control Systems
GMA PowerTech PLC supports both the engine side and the electrical distribution side — ATS, AMF, switchgear, synchronizing, protection, cabling, earthing, load transfer logic, and the control platforms that govern reliable supply.
Distribution & Transfer Infrastructure
| System | Function | GMA Involvement |
|---|---|---|
| ATS / AMF panels | Automatic transfer between utility and generator; automatic start/stop logic. | Installation, wiring checks, configuration, simulation tests, fault diagnosis, replacement. |
| Synchronizing panels | Parallel operation of multiple generators or generator-to-grid where applicable. | Control checks, load sharing verification, protection review, commissioning support. |
| Switchgear and breakers | Switching, isolation, protection, and distribution of electrical power. | Inspection, connection checks, trip testing support, breaker maintenance coordination. |
| Protection relays | Protect equipment from overcurrent, earth fault, reverse power, under/over voltage and frequency. | Settings review support, trip verification, commissioning records. |
| Cables and busbars | Carry generator output to distribution points. | Route planning, termination checks, insulation testing, torque checks, heat-risk review. |
| Earthing and bonding | Electrical safety, fault path, neutral reference, lightning and equipment protection. | Continuity checks, visual inspection, recommendation for proper bonding. |
| Monitoring and SCADA | Remote status, alarms, run hours, load readings, maintenance visibility. | Monitoring-ready architecture, signal mapping, basic integration support, reporting concept. |
OEM Generator Control Platforms
These controllers act as the brain of the generator set. They handle everything from engine safety parameters — oil pressure, coolant temperature, and overspeed — to power monitoring, voltage regulation, and automated transfer switching. GMA PowerTech supports diagnostics, configuration, and lifecycle management across major OEM control platforms.
| System | Function | GMA Involvement |
|---|---|---|
| Caterpillar EMCP (Electronic Modular Control Panel) | Currently in its EMCP 4 generation, Caterpillar’s proprietary control platform integrates engine governance, voltage regulation, and advanced thermal management into a single interface, with deep diagnostics for Cat engines via the Cat Data Link. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Perkins / FG Wilson Power Wizard | A highly reliable control platform used predominantly on Perkins-powered gensets. It features an intuitive menu structure for tracking engine metrics and electrical AC parameters, with built-in protections against over-current, under-voltage, and reverse power. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| SDMO / Kohler Mics & Telys | Specialized control panels for Kohler-SDMO units — including older Mics Nexys/Telys and modern APM systems. Highly regarded for robust communications and straightforward integration into plant monitoring via Modbus. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Cummins PowerCommand Control (PCC) | A fully integrated, microprocessor-based control system standard on Cummins Power Generation units. Combines digital voltage regulation (DVR), electronic governing, and autonomous paralleling logic (AmpSentry protection) on a single control board without external modules. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Generac Evolution / Power Zone | Generac’s control architecture for gas and diesel standby systems. Newer Power Zone controllers use a color touchscreen interface with native Wi-Fi and cellular connectivity for remote monitoring via the Mobile Link platform. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Olympian Access / PowerWizard | Historically a Caterpillar-owned brand using Perkins engines, Olympian control panels are streamlined variants of PowerWizard or early EMCP series, optimized for cost-effective standby applications. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
Control Platforms & Automation
Reliable power depends on control systems that start, synchronize, protect, and manage generator sets under real load. GMA PowerTech supports configuration, commissioning, fault diagnosis, and lifecycle management of these control platforms.
| System | Function | GMA Involvement |
|---|---|---|
| Woodward easYgen-3400XT | A comprehensive, back-panel-mounted generator set controller designed for complex paralleling operations, managing up to 32 gensets with advanced load sharing, engine protection, and grid synchronization functions. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Woodward LS-6 / LS-6XT | A dedicated synchronizer and multi-breaker power management controller that manages synchronization, loading, and unloading on intricate bus tiebreakers and incoming mains. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Deep Sea Electronics (DSE) 8610 | An intelligent mono-display auto-start control module engineered to parallel and load-share multiple gas or diesel gensets. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| ComAp IntelliGen 1000 | A high-end paralleling controller optimized for complex multi-generator microgrids and combined heat and power (CHP) systems requiring intensive programmable logic. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Deif AGC-4 MKII | An advanced protection and control unit configured for multi-source plants, offering rapid synchronization, automated power management, and built-in emission-reduction features. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Programmable Logic Controllers (PLCs) | Industrial computing platforms (like Allen-Bradley ControlLogix or Siemens S7-1500) used to execute customized master control logic, plant-wide automated sequences, and data aggregation for SCADA infrastructure. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Digital Engine Governors (e.g., Woodward 723PLUS) | Dedicated, high-speed electronic speed controls that regulate fuel actuator positions to maintain precise engine RPM and electrical frequency under dynamic loads. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
| Automatic Voltage Regulators (AVRs) | Solid-state electronic devices that constantly monitor generator terminal voltage and adjust the rotor field excitation current to stabilize output voltage. | Configuration, commissioning, alarm and protection checks, synchronization support, settings review, wiring verification, fault diagnosis, and lifecycle maintenance support. |
Service Promise
Safe electrical integration through proper cabling, earthing, ATS/AMF integration, protection settings, and switching logic verification.
Request Electrical Diagnosis